Sammenlign vores laboratorieopvaskemaskiner til laboratorier i alle størrelser
Uanset laboratoriets størrelse og behov tilbyder vi den rette løsning – fra ExploreLine og ExpertLine til pladsbesparende SlimLine-modeller og opvaskemaskiner med stor kapacitet til krævende opgaver.

Hvorfor vælge en laboratorieopvaskemaskine fra Miele Professional?
Vores laboratorieopvaskemaskiner sikrer førsteklasses opvaskeresultater kombineret med optimal beskyttelse af laboratorieglas. Automatiserede programcyklusser reducerer arbejdsmængden og sparer tid. Desuden sikrer en høj kapacitet sammen med specielle vaskeprogrammer en effektiv udnyttelse af ressourcerne og dermed en fremragende økonomi.

Vores programmer er designet til at sikre analyseklar rengøring og samtidig spare på opvaskemidler og ressourcer.

Vores EasyLoad-tilbehørssystem sikrer hurtig og nem service af alle laboratorieglas og tilbyder den rigtige løsning til alle laboratorier.

Testet til 15.000 driftstimer og mindst 15 års levering af reservedele - hvilket sikrer, at reparationer kan udføres, selv efter maskinens produktionsophør.
Hvilken laboratorieopvaskemaskine til glas er den rigtige for dig?
ExploreLine PLW 8604 | ExpertLine PLW 8683, PLW 8693, PLW 8683 CD | ExpertLine PLW 8636 | SlimLine PLW 7111 | PLW 8615, PLW 8616 og PLW 8617 laboratorieopvaskemaskiner med høj kapacitet Den ideelle løsning til laboratorier med behov for maksimal produktivitet og stor fleksibilitet. | |
|---|---|---|---|---|---|
Kammerets volumen i l | 145 | 145 | 146 | 241 | 351 |
Maskinstørrelse i mm (udvendige mål H, B, D) | 835/600/600 | 835/600 og 900/600-700 | 1430/900/700 | 1940/650/700 | 2495/900 og 1150/990 |
Fyldningsniveauer | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Ant. programmer | 6 | 19 | 24 | 23 | 30 |
Ledige programpladser | 4 | 10 | 50 | 20 | 170 |
Frit programmérbar | (særligt omfattende) | ||||
Korteste programtid i min | 191 | 623 | 523 | 473 | |
Kontrol | 3” touchdisplay | 4,2” farvedisplay | 7” farvedisplay (PLC) | 7” farvedisplay | 7” farvedisplay |
Maks. temperatur | 70 °C | 93 °C | 93 °C | 93 °C | 93 °C |
Maks. antal EasyLoad injektormoduler | 2 | 4 | 4 | 6 | 9 |
Rengøring af pipetter | |||||
Tørring | PLW 8683: EcoDry-teknologi til tørring med Auto Open/PLW 8693, 8683 CD: DryPlus varmlufttørring med HEPA-filter | DryPlus varmlufttørring med HEPA-filter | Varmlufttørring med HEPA-filter | Varmlufttørring med HEPA-filter | |
Kapacitet til 100 ml laboratorieglas | 64 plus bægerglas | 128 | 128 | 192 | 324 |
Kapacitet til 250 ml laboratorieglas | 36 plus bægerglas | 72 | 72 | 108 | 180 |
Kapacitet til 1000 ml laboratorieglas | 16 | 16 | 16 | 32 | 60 |
Kapacitet til pipetter | - | 98 | 98 | 98 | 294 |
Kapacitet til vials | 196 | 196 | 196 | 294 | 588 |
Vandforbrug pr. vask med standardprogrammet | 27 | 37,5 | 71 | 78 | 123 |
Tilslutningsmuligheder (koldt, varmt, AD-vand) | Koldt, varmt, AD-vand | Koldt, varmt, AD-vand | Koldt, varmt, AD-vand | Koldt, varmt, AD-vand | Koldt, varmt, AD-vand |
Netværksmuligheder / Miele MOVE Connect | Wi-fi/Ja | Wi-fi, Ethernet (valgmulighed) / Ja | Ethernet / Nej | Wi-fi, Ethernet, USB / Ja | Ethernet, USB / Nej |
Maks. antal doseringspumper | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 |
Integreret opvarmningstank | Afhængig af model | Afhængig af model | |||
Statusskærm via indvendig belysning af rengøringsbeholder | |||||
Ledningsevnemåling | - | PLW 8383: - /PLW 8693: Afhængig af model/PLW 8683 CD: Standard | Afhængig af model | Afhængig af model | Standard |
Dørtype | Vippedør i rustfrit stål | Vippedør i rustfrit stål / glas-vippedør | Vippedør i rustfrit stål | Glas-vippedør | Hæve-/sænkedør i glas plus mulighed for dobbeltdør |
Kabinet | Rustfrit stål/lotushvid | Rustfrit stål/lotushvid | Rustfrit stål | Rustfrit stål | Rustfrit stål |
Installationstype | Fritstående maskine/underbygningsmodel | Fritstående maskine/underbygningsmodel | Fritstående maskine | Fritstående maskine | Fritstående maskine |
| Produkter | Produkter | Produkter | Produkter | Produkter |
FAQ: Ofte stillede spørgsmål om rengøring af glas med en laboratorieopvaskemaskine
Overvejer du at købe en laboratorieopvaskemaskine til glas eller automatisere eksisterende processer i dit laboratorium? I FAQ-afsnittet finder du svar på de mest almindelige spørgsmål om valg, brug og vedligeholdelse af laboratorieopvaskemaskiner til glas. Fra egnede opvaskemidler og tekniske krav til forskelle i forhold til manuel rengøring - dette afsnit indeholder kompakte og letforståelige oplysninger, der kan hjælpe dig med at træffe din beslutning. Særlig velegnet til til laboratorier inden for uddannelse, forskning, industri, medicin eller farmaci.
Henvisninger, bemærkninger og kilder
- 1uden tørring
- 2plus tørretid i forbindelse med EcoDry
- 3inkl. tørretid med varmlufttørring